Direito à saúde e educação de qualidade é um direito humano fundamental que deve ser garantido para o desenvolvimento do país e de seus cidadãos.
De 2001 e 2011 o Ministério da Defesa Nacional investiu R$ 35.741.739.698,71 bilhões. O valor gasto com a Defesa Nacional é mais do que o dobro dos investimentos realizados pelo Ministério da Saúde que foi de R$ 16.364.120.024,79 bilhões .No Ministério da Educação a União investiu apenas R$22.863.625.350,34 bilhões.
MINISTÉRIO DA DEFESA MINISTÉRIO DA SAÚDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
2001.1.694.166.082,80 1.205.778.724,21 880.492.207,96
2002.2.170.630.713,08 1.870.095.568,05 892.002.328,95
2003.999.819.508,59 682.307.952,25 512.346.174,76
2004.1.337.368.996,77 1.216.045.283,68 463.297.595,37
2005.1.653.870.857,36 958.772.438,99 588.918.796,70
2006.2.219.749.343,83 1.525.963.960,78 951.221.681,58
2007.2.299.125.666,15 1.395.648.537,06 1.429.414.956,16
2008.3.861.754.258,03 1.239.101.064,18 2.315.323.782,10
2009.4.676.655.205,41 1.614.878.267,44 2.977.269.804,13
2010.7.683.860.468,51 2.275.878.192,01 5.775.189.006,47
2011.7.144.738.598,18 2.379.650.036,14 6.078.149.016,16
TOTAL 35.741.739.698,71 16.364.120.024,79 22.863.625.350,34
*Fonte: Siafi
Nenhum comentário:
Postar um comentário